| Markt- segment |
Anwendung | Positiver Umwelt- einfluss | ||
| Lebensmittel & Getränke | ||||
| Lebensmittel & Getränke | Lebensmittelgase | |||
| Lebensmittel & Getränke | Schutzgas/Verpackungsatmosphäre | niedrig | ||
| Lebensmittel & Getränke | Schutzatmosphären/Begasung/Inertisierung | mittel | ||
| Lebensmittel & Getränke | Sonstige | mittel | ||
| Lebensmittel & Getränke | Frosten und Kühlen | |||
| Lebensmittel & Getränke | Frosten von Lebensmitteln | niedrig | ||
| Lebensmittel & Getränke | Kühlen von Lebensmitteln | niedrig | ||
| Lebensmittel & Getränke | Transportkühlung | mittel | ||
| Lebensmittel & Getränke | Sonstige Frost-/Kühlverfahren | mittel | ||
| Lebensmittel & Getränke | Trockeneis | |||
| Lebensmittel & Getränke | Transportkühlung mit Trockeneis | mittel | ||
| Lebensmittel & Getränke | Catering-Systeme mit Trockeneis | niedrig | ||
| Lebensmittel & Getränke | Sonstige Trockeneis-Anwendungen | niedrig | ||
| Lebensmittel & Getränke | Fischzucht | hoch | ||
| Lebensmittel & Getränke | Sonstige | |||
| Lebensmittel & Getränke | Hydrierung | niedrig | ||
| Lebensmittel & Getränke | Karbonisierung | mittel | ||
| Lebensmittel & Getränke | Düngemittel | mittel | ||
| Lebensmittel & Getränke | Getränkeausschank | niedrig | ||
| Lebensmittel & Getränke | Versetzen von Getränken mit Gasen | niedrig | ||
| Lebensmittel & Getränke | Betäuben | niedrig | ||
| Lebensmittel & Getränke | Ozonbehandlung von Lebensmitteln | mittel | ||
| P&P1/Sonderprojekte | ||||
| P&P/Sonderprojekte | Textilreinigung | hoch | ||
| P&P/Sonderprojekte | Bauteilreinigung | hoch | ||
| P&P/Sonderprojekte | Zellstoffherstellung und -bleichen | hoch | ||
| P&P/Sonderprojekte | Pulp wash | mittel | ||
| P&P/Sonderprojekte | Altfaserstoff/Sekundärfasern/Recyclingfasern | mittel | ||
| P&P/Sonderprojekte | Sauerstoff für Rückgewinnungskessel/ zur Kapazitätssteigerung |
mittel | ||
| P&P/Sonderprojekte | Sauerstoff für Kalköfen/Kaustizierung | mittel | ||
| P&P/Sonderprojekte | Seifenansäuerung | mittel | ||
| P&P/Sonderprojekte | Mechanische Zellstoffproduktion und bleichen | niedrig | ||
| P&P/Sonderprojekte | ADALKA® Process Stabilizer | mittel | ||
| P&P/Sonderprojekte | CODIP® Process Improver | mittel | ||
| P&P/Sonderprojekte | GRAFICO® Calcium Carbonate Saver | mittel | ||
| P&P/Sonderprojekte | Verbesserte Entwässerung an der Papiermaschine | mittel | ||
| P&P/Sonderprojekte | pH-Kontrolle im Kurzkreislauf der Papiermaschine | mittel | ||
| P&P/Sonderprojekte | Sonstiges (Zellstoff & Papier) | mittel | ||
| P&P/Sonderprojekte | Hartbeschichtung/Lackierung von Kunststoffen (CC300, CC1200) | niedrig | ||
| Chemische Industrie | ||||
| Chemische Industrie | Raffinerien und Petrochemie | |||
| Chemische Industrie | Homogene Oxidation | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Heterogene Oxidation | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Hydrierung | hoch | ||
| Chemische Industrie | Vergasung | mittel | ||
| Chemische Industrie | Katalytisches Wirbelschichtkracken | mittel | ||
| Chemische Industrie | Claus-Verfahren | hoch | ||
| Chemische Industrie | Industriedienstleistungen | |||
| Chemische Industrie | Molchen und Inertisieren | mittel | ||
| Chemische Industrie | Reinigung von Öfen/Rohrleitungen/Piplines mit stickstoffabrasiven Gemischen | mittel | ||
| Chemische Industrie | Trocknung von Industrieanlagen | mittel | ||
| Chemische Industrie | Lecksuche/Druckprüfung | mittel | ||
| Chemische Industrie | Rohrgefrieren | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Katalysatorkühlung | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Trockeneisstrahlreinigung | hoch | ||
| Chemische Industrie | Kunststoffverarbeitung | |||
| Chemische Industrie | Gasinnendrucktechnik | mittel | ||
| Chemische Industrie | Spritzgießen von Kunststoff | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Schäumen von Kunststoff | hoch | ||
| Chemische Industrie | Mikrozellulares Schäumen von Kunststoff | mittel | ||
| Chemische Industrie | Kunstoffextrusion | mittel | ||
| Chemische Industrie | Kunststoff-Hohlkörperblasen | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Kaltpolieren | mittel | ||
| Chemische Industrie | Tieftemperatur-Mahlverfahren | mittel | ||
| Chemische Industrie | Gummiindustrie | |||
| Chemische Industrie | Vulkanisieren von Gummi | hoch | ||
| Chemische Industrie | Tieftemperatur-Entgraten von Gummi | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Tieftemperatur-Mahlverfahren für Altreifen | hoch | ||
| Chemische Industrie | Schlauchseelenkühlung | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Ablösen | mittel | ||
| Chemische Industrie | Reifenbefüllung | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Bauindustrie | |||
| Chemische Industrie | Bodengefrieren | hoch | ||
| Chemische Industrie | Betonkühlung | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Asphaltkühlung | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Stahlkonservierung für Spannbeton | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Wasserbehandlung und Umweltanwendungen | |||
| Chemische Industrie | Kondensieren leicht flüchtiger Stoffe | hoch | ||
| Chemische Industrie | Neutralisation von Abwasser | hoch | ||
| Chemische Industrie | Abwasserbehandlung mit dem Lindox®-Verfahren | hoch | ||
| Chemische Industrie | Kapazitätssteigerung für Kläranlagen | hoch | ||
| Chemische Industrie | Aerobe Versiegelung | hoch | ||
| Chemische Industrie | Nassoxidation | hoch | ||
| Chemische Industrie | Korrosions- und Geruchsvermeidung in Abwasserdruckrohrleitungen | hoch | ||
| Chemische Industrie | Geruchsvermeidung in Kläranlagen | hoch | ||
| Chemische Industrie | Boden- und Feststoffbehandlung | hoch | ||
| Chemische Industrie | Entwässern durch Biofiltration | hoch | ||
| Chemische Industrie | Einstellung der Trinkwasserhärte | hoch | ||
| Chemische Industrie | Einstellung des Kalk-/Kohlensäure-Gleichgewichtes | hoch | ||
| Chemische Industrie | Einstellung des pH-Werts bei der Trinkwasseraufbereitung | hoch | ||
| Chemische Industrie | Autotrophe Denitrifikation von Trinkwasser | hoch | ||
| Chemische Industrie | Aufbereitung von Prozesswasser mit Sauerstoff | hoch | ||
| Chemische Industrie | Sauerstoffentfernung aus Prozesswasser | hoch | ||
| Chemische Industrie | pH-Regulierung von Schwimmbadwasser | hoch | ||
| Chemische Industrie | Sauerstoffanreicherung in Seen und Flüssen | hoch | ||
| Chemische Industrie | Brunnenregenerierung mit Fresh Flow® | hoch | ||
| Chemische Industrie | Entkalken und Enthaaren von Leder | hoch | ||
| Chemische Industrie | Bleichen von Textilien | hoch | ||
| Chemische Industrie | Recycling (Tieftemperatur) | hoch | ||
| Chemische Industrie | Ozonbehandlung | hoch | ||
| Chemische Industrie | Feinchemie und Pharmaindustrie | |||
| Chemische Industrie | Schutzgas-/Spülgasbehandlung und Schutzatmosphären | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Acetylen für die Spezial-/Feinchemie | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Reaktor- und Verfahrenskühlung | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Produktion von Festpartikeln aus Schmelzen | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Sonstige Anwendungen | |||
| Chemische Industrie | Brandschutz | hoch | ||
| Chemische Industrie | Pyrolyse | mittel | ||
| Chemische Industrie | Schädlingsbekämpfung/Desinfektion | mittel | ||
| Chemische Industrie | Kaltschrumpfen | niedrig | ||
| Chemische Industrie | Kühlen bei der spanenden Bearbeitung | mittel | ||
| Chemische Industrie | Kaltraucherzeugung | mittel | ||
| Chemische Industrie | Entlacken (Tieftemperatur) | hoch | ||
| Chemische Industrie | Cold2Move/Lab2Lab | niedrig | ||
| Chemische Industrie | UV-/Elektronenstrahl-Härten | mittel | ||
| Chemische Industrie | Entgraten von Werkstücken aus Metall (thermisch) | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | ||||
| Fertigungsbranche | MIG-/MAG-Schweißen (GMAW) | |||
| Fertigungsbranche | MIG-/MAG-Schweißen: Weichstahl | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | MIG-/MAG-Schweißen: Edelstahl, Nickel Basislegierungen |
niedrig | ||
| Fertigungsbranche | MIG-/MAG-Schweißen: Aluminium | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | MIG-/MAG-Schweißen: Sonstige | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | WIG-Schweißverfahren (GTAW) | |||
| Fertigungsbranche | WIG-Schweißen: Weichstahl | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | WIG-Schweißen: Edelstahl, Nickel Basislegierungen | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | WIG-Schweißen: Aluminium | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | WIG-Schweißen: Sonstige | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Lichtbogenschweißen, Plasma | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Andere Schweißverfahren | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Wurzelschutz | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Autogenschweißen/-schneiden | |||
| Fertigungsbranche | Gasschweißen | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Brennschneiden | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Plasma-Brennschneiden | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Vorwärmen, Flammrichten | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Sonstige Autogen- bzw. Plasmaverfahren | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Lichtbogenlötung | |||
| Fertigungsbranche | Flammlöten | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Lichtbogenlötung (MAG, MIG, Plasma) | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Thermisches Spritzen | |||
| Fertigungsbranche | Flammspritzen | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Plasmaspritzen | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Sonstige | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | HVOF-Spritzen | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Kaltgasspritzen | niedrig | ||
| Fertigungsbranche | Laserbehandlung | |||
| Metallbearbeitung | Laserschneiden | niedrig | ||
| Metallbearbeitung | Laserschweißen | niedrig | ||
| Metallbearbeitung | Sonstige Laseranwendungen | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | ||||
| Metall- & Glasherstellung | Elektronik | |||
| Metall- & Glasherstellung | Wafer-Herstellung | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Lagerung/Reinraumanwendungen | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Temperaturwechselbeanspruchung | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Plasmalöten und -reinigen | mittel | ||
| Metall- & Glasherstellung | Sonstiges (Bereich Elektronik) | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Löten | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Wärmebehandlung | |||
| Metall- & Glasherstellung | Glühen | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Härten | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Aufkohlen | mittel | ||
| Metall- & Glasherstellung | Entkohlen | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Nitrieren, Nitrocarburieren | mittel | ||
| Metall- & Glasherstellung | Sintern | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Hartlöten | mittel | ||
| Metall- & Glasherstellung | Vakuum/Gasabschreckung | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Gefrierbehandlung | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Sonstige Wärmebehandlungsverfahren | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Nichteisenmetalle | |||
| Metall- & Glasherstellung | Pfannenvorwärmung | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Sauerstofflanzen und Anreicherung | hoch | ||
| Metall- & Glasherstellung | Luft-/Sauerstoff-Schmelzverfahren | hoch | ||
| Metall- & Glasherstellung | Sauerstoff-Brenner in Drehtrommelöfen | hoch | ||
| Metall- & Glasherstellung | Sauerstoff-Brenner in Flammöfen | hoch | ||
| Metall- & Glasherstellung | Sauerstoff-Brenner in sonstigen Öfen | hoch | ||
| Metall- & Glasherstellung | Extrusion | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Frischen, Spülen | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Hydrometallurgie | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Dross-Kühlung | mittel | ||
| Metall- & Glasherstellung | Schmelzen/Rösten | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Schmelzschutz | hoch | ||
| Metall- & Glasherstellung | Glasschmelzen | |||
| Metall- & Glasherstellung | Sauerstofflanzen und Anreicherung mit Sauerstoff | hoch | ||
| Metall- & Glasherstellung | Sauerstoffanreicherung/ Sauerstoff-Brennstoffanreicherung |
hoch | ||
| Metall- & Glasherstellung | Alle Gasbrennverfahren | hoch | ||
| Metall- & Glasherstellung | Sonderschmelzverfahren | hoch | ||
| Metall- & Glasherstellung | Formung und Verarbeitung von Glas | |||
| Metall- & Glasherstellung | Schutzatmosphären | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Oberflächenbeschichtung | hoch | ||
| Metall- & Glasherstellung | Flammbehandlung/Brennpolieren | mittel | ||
| Metall- & Glasherstellung | Wiedererhitzen | niedrig | ||
| Metall- & Glasherstellung | Befüllung usw. | niedrig | ||
| Metallverarbeitung | ||||
| Metallverarbeitung | Eisen und Stahl | |||
| Metallverarbeitung | Reduktion | niedrig | ||
| Metallverarbeitung | Schmelzen | mittel | ||
| Metallverarbeitung | Primäres Frischen | hoch | ||
| Metallverarbeitung | Wiedererhitzen | niedrig | ||
| Metallverarbeitung | Weiterverarbeitung und Guss | hoch | ||
| Metallverarbeitung | Vorwärmen | niedrig | ||
| Metallverarbeitung | Recycling | hoch |
| Eine große Anzahl von Gaseanwendungen hat einen positiven Effekt auf die Umwelt. Aufgelistet sind hier alle Anwendungen mit Umweltbezug, eingestuft nach ihrem jeweiligem Beitrag zum Umweltschutz (niedrig, mittel, hoch). | |
| 1 | P&P steht für Zellstoff und Papier. |
